Благодаря встроенному бункеру для топлива, автоматическому пульту управления и специальным механизированным колосниковым решёткам,
			очищающим зону горения от золы, наш автоматический угольный котёл Unilux КУВ-БА значительно облегчит отопление Вашего жилого дома,
			производственного или складского помещения в холодный сезон.
			
			Конструкция и принцип работы котлов Unilux КУВ-БА значительно отличается от классических котлов, работающих на твёрдом топливе и имеет
			ряд преимуществ и достоинств. Котёл представляет из себя трёх-секционную конструкцию - бункер, теплообменник и зольная камера. Принцип
			работы заключается в запатентованном способе сжигания топлива - способ, при котором чистый воздух по специальным каналам подаётся
			непосредственно в зону возгорания, организуя обратное длительное горение сверху вниз через зольную камеру в отсек теплообменника.
			Летучие газы проходя сквозь кипящий слой образуют экологически-чистое горение за счёт чего в секцию теплообменника попадает меньше сажи
			и копоти. Не догоревшее топливо в зольной камере дожигается потоком пламени, таким образом также отдавая тепло до последней калории в
			секцию теплообменника. Топливо из заполненного бункера опускается в зону горения за счёт собственного веса, а механизм подвижных
			колосников очищает зону горения от золы. Благодаря вышеуказанным факторам увеличилась теплообменная зона, тем самым значительно повышая
			КПД и экономичность котлов.  
			
			В автоматическом режиме при помощи пульта управления котёл поддерживает температуру воды в котле в интервале от 45 до 85 градусов
			Цельсия с максимальной погрешностью 2-3 градуса от ее заданной величины. Автоматический пульт управления (АПУ) является собственной
			разработкой компании “Юнилюкс”.
			
			В зависимости от необходимой температуры теплоносителя в отопительной системе, изменяются периодичность подачи топлива в камеру
			сгорания, продолжительность включения в работу подвижных колосников и объем дополнительно подаваемого в зону сгорания воздуха. В момент
			включения колосников происходит “стряхивание” с них золы, дозагрузка новой порции угля в топочную камеру. 
			
			Автоматический твердотопливный котел Unilux КУВ-БА  может работать практически на любых каменных и бурых углях с их фракцией от пыли до
			50×50мм (яйцо) в случае котлов мощностью до 35 кВт и углях с фракцией до 75×75мм в более мощных котлах.
			
		 	Способ сжигания твёрдого топлива, а так же принцип работы и конструкция механизированных колосников защищены международными патентами
		 	на изобретение.
		

			Котел угольный автоматический Unilux КУВ-БА (упрощенная схема) в разрезе 
			
 
			
			
			Таблица технических характеристик угольных автоматических котлов Unilux КУВ-БА
		
Параметры:  | 
							Unilux  | 
							Unilux  | 
							Unilux  | 
							Unilux  | 
							Unilux  | 
						
Отапливаемая площадь: кв.м  | 
							до 120  | 
							до 160  | 
							до 200  | 
							до 250  | 
							до 300  | 
						
Номинальная тепловая мощность: кВт  | 
							12  | 
							16  | 
							20  | 
							25  | 
							30  | 
						
КПД: %  | 
							88  | 
							88  | 
							88  | 
							88  | 
							88  | 
						
Объем бункера: кг  | 
							до 30  | 
							до 55  | 
							до 62  | 
							до 80  | 
							до 90  | 
						
Расчетный суточный расход угля: кг/сутки  | 
							20-25  | 
							38-52  | 
							40-58  | 
							50-80  | 
							75-100  | 
						
Режим работы:  | 
							Автомат  | 
							Автомат  | 
							Автомат  | 
							Автомат  | 
							Автомат  | 
						
Давление при испытании: Бар  | 
							3,0  | 
							3,0  | 
							3,0  | 
							3,0  | 
							3,0  | 
						
Диаметр дымохода: мм  | 
							135  | 
							135  | 
							135  | 
							160  | 
							160  | 
						
Масса (без кожуха/с кож.): кг  | 
							152/170  | 
							192/214  | 
							204/228  | 
							290/310  | 
							354/380  | 
						
Габариты: см  | 
							42/85/104  | 
							48/88/112  | 
							48/90/122  | 
							50/100/143  | 
							55/110/148  | 
						
Unilux  | 
							Unilux  | 
							Unilux  | 
							Unilux  | 
							Параметры:  | 
						
до 400  | 
							до 550  | 
							до 750  | 
							до 1000  | 
							Отапливаемая площадь: кв.м  | 
						
40  | 
							55  | 
							75  | 
							100  | 
							Номинальная тепловая мощность: кВт  | 
						
88  | 
							88  | 
							88  | 
							88  | 
							КПД: %  | 
						
до 115  | 
							до 145  | 
							до 200  | 
							до 370  | 
							Объем бункера: кг  | 
						
100-130  | 
							95-170  | 
							120-200  | 
							220-300  | 
							Расчетный суточный расход угля: кг/сутки  | 
						
Автомат  | 
							Автомат  | 
							Автомат  | 
							Автомат  | 
							Режим работы:  | 
						
3,0  | 
							3,0  | 
							3,0  | 
							3,0  | 
							Давление при испытании: Бар  | 
						
160  | 
							160  | 
							180  | 
							220  | 
							Диаметр дымохода: мм  | 
						
360/390  | 
							482/517  | 
							598/638  | 
							866/906  | 
							Масса (без кожуха/с кож.): кг  | 
						
56/118/148  | 
							58/120/158  | 
							68/130/156  | 
							86/170/173  | 
							Габариты: см  | 
						
Компания ТОО ПО "Юнилюкс" оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, касающиеся технических параметров, а так же оснащения предлагаемых товаров. Содержание информации в настоящем сайте не является гарантией на товар. Настоящий сайт не является офертой. Действительный вид оборудования может отличаться от указанных на данном сайте.
 